教研通讯2015年01月第363期 教研协作区优质课.pdf
教研通讯
第363期
浉河区教育体育局教研室 2015年1月26日
浉河区教研协作区优质课评选圆满结束
为促进协作区之间的交流与研讨,给教师更多的展示机会,使教研活动更加丰富多彩,浉河区教体局教研室于20151月13、14日举行教研协作区优质课评选活动。本次活动共涉及小学语文、数学,中学语文、数学、生物五个学科,来自不同单位的51名选手参加此次评选活动。按照《关于在教研协作区之间开展优质课评选的办法》,经过评委组慎重评审,评选出各学科优质课一、二等奖、各协作区学科优质课总分名次,现将结果予以公布。
一、各学科优质课获奖名单
1、中学语文
| 协作区 | 单 位 | 姓 名 | 课 题 | 等 次 |
| 中学第三 | 第七中学 | 姜勇 | 《论语》十二章 | 一等奖 |
| 中学第二 | 第二中学 | 王智慧 | 桃花源记 | 一等奖 |
| 中学第一 | 春华中学 | 周婷婷 | 《论语》十二章 | 一等奖 |
| 中学第二 | 浉河中学 | 严平 | 《论语》十二章 | 二等奖 |
| 中学第一 | 第九中学 | 陈虹 | 记承天寺夜游 | 二等奖 |
| 协作区 | 单 位 | 姓 名 | 课 题 | 等 次 |
| 中学第二 | 谭家河中学 | 吴梅 | 记承天寺夜游 | 二等奖 |
| 中学第二 | 东双河中心校 | 姚珍珍 | 记承天寺夜游 | 二等奖 |
| 中学第三 | 第十中学 | 刘倩 | 桃花源记 | 二等奖 |
| 中学第一 | 吴家店中心校 | 阮红霞 | 桃花源记 | 二等奖 |
2、中学数学
| 协作区 | 单 位 | 姓 名 | 课 题 | 等 次 |
| 中学第三 | 第七中学 | 刘明河 | 一元一次方程 | 一等奖 |
| 中学第三 | 柳林中心校 | 陈艳玲 | 全等三角形 | 一等奖 |
| 中学第一 | 金牛山中心校 | 黄俊 | 一元一次方程 | 一等奖 |
| 中学第一 | 第九中学 | 朱春生 | 全等三角形 | 二等奖 |
| 中学第二 | 浉河中学 | 杨静 | 一元一次方程 | 二等奖 |
| 中学第一 | 董家河中心校 | 饶瑞 | 轴对称 | 二等奖 |
| 中学第三 | 东双河中心校 | 张利军 | 轴对称 | 二等奖 |
| 中学第二 | 谭家河中心校 | 董鹏 | 全等三角形 | 二等奖 |
| 中学第二 | 双井中心校 | 李刚 | 轴对称 | 二等奖 |
3、中学生物
| 协作区 | 单 位 | 姓 名 | 课 题 | 等 次 |
| 中学第三 | 第七中学 | 王云霞 | 病毒 | 一等奖 |
| 中学第一 | 吴家店中心校 | 严凤平 | 生物与环境组成生态系统 | 一等奖 |
| 中学第三 | 第十中学 | 胡桂强 | 开花与结果 | 一等奖 |
| 中学第一 | 第九中学 | 翟文红 | 开花与结果 | 二等奖 |
| 中学第二 | 浉河中学 | 邓春 | 开花与结果 | 二等奖 |
| 中学第二 | 十三里桥中心校 | 张丰 | 生物与环境组成生态系统 | 二等奖 |
| 中学第三 | 柳林中心校 | 余文珺 | 生物与环境组成生态系统 | 二等奖 |
| 中学第一 | 金牛山中心校 | 孟飞 | 病毒 | 二等奖 |
| 中学第二 | 游河中心校 | 李喜道 | 病毒 | 二等奖 |
4、小学语文
| 协作区 | 单 位 | 姓 名 | 课 题 | 等 次 |
| 小学第四 | 第一实验小学 | 盛华 | 大家谈:童话和寓言 | 一等奖 |
| 小学第一 | 第三小学 | 张早早 | 名家笔下的人物 | 一等奖 |
| 小学第二 | 第五小学 | 董红玲 | 大家谈:童话和寓言 | 一等奖 |
| 小学第三 | 柳林 | 伍伟 | 大家谈:童话和寓言 | 一等奖 |
| 小学第三 | 春华小学 | 严丹 | 笔的演变 | 一等奖 |
| 小学第三 | 胜利路学校 | 付宗丽 | 名家笔下的人物 | 二等奖 |
| 小学第二 | 第十三小学 | 郝志平 | 名家笔下的人物 | 二等奖 |
| 小学第一 | 金牛山飨堂学校 | 王丽聪 | 大家谈:童话和寓言 | 二等奖 |
| 小学第一 | 第九小学 | 周兴平 | 笔的演变 | 二等奖 |
| 小学第二 | 浉河港四望山希小 | 冯宇 | 笔的演变 | 二等奖 |
| 小学第四 | 五星平西小学 | 刘艳 | 名家笔下的人物 | 二等奖 |
| 小学第四 | 董家河 | 王燕玲 | 笔的演变 | 二等奖 |
5、小学数学
| 协作区 | 单 位 | 姓 名 | 课 题 | 等 次 |
| 小学第二 | 第十三小学 | 严九菊 | 图形与几何复习课 | 一等奖 |
| 小学第四 | 第一实验小学 | 梁萍 | 圆的整理和复习 | 一等奖 |
| 小学第二 | 第十小学 | 易岚 | 圆的整理和复习 | 一等奖 |
| 小学第三 | 柳林乡中心小学 | 王瑜 | 复习大数的认识 | 一等奖 |
| 小学第一 | 吴家店中心小学 | 沈辉 | 复习图形与几何 | 一等奖 |
| 小学第一 | 第三小学 | 刘芳 | 圆的整理和复习 | 二等奖 |
| 小学第三 | 胜利路学校 | 李佳 | 整理和复习——圆 | 二等奖 |
| 小学第二 | 谭家河乡一小 | 周凤玲 | 复习100以内的加法和减法 | 二等奖 |
| 小学第四 | 第八小学 | 梅翠 | 角的度量 | 二等奖 |
| 小学第四 | 十三里桥乡一小 | 郑春林 | 复习长度单位 | 二等奖 |
| 小学第三 | 东双河左店小学 | 王玉巧 | 表内乘法(一)整理和复习 | 二等奖 |
| 小学第一 | 游河新区中心小学 | 李婷婷 | 复习角的初步认识 | 二等奖 |
二、各协作区学科总分排名
1、中学
| 学科 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
| 语文 | 第二协作区 | 第三协作区 | 第一协作区 |
| 数学 | 第三协作区 | 第一协作区 | 第二协作区 |
| 生物 | 第三协作区 | 第一协作区 | 第二协作区 |
2、小学
| 学科 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 |
| 语文 | 第三协作区 | 第一协作区 | 第二协作区 | 第四协作区 |
| 数学 | 第二协作区 | 第一协作区 | 第四协作区 | 第三协作区 |
评论
还能输入140字
用户评论
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。