浉河区教育体育局教研室文件
浉教研〔2018〕6号
浉河区教育体育局教研室
关于公布2018~2019学年上学期第一批学科优质课评选结果的通知
各学校:
根据浉河区教研工作安排,依照《关于规范优质课评选活动的意见》,区教体局教研室于2018~2019学年上学期已开展了高中数学、初中语文、初中英语、初中地理、初中生物、小学数学等6个学科的优质课评选活动。在评选过程中,各学科评选委员会充分体现公开、公正、公平的评选原则,严格按照规定的评选标准、程序进行评选,以培育学生核心素养、贯彻课程标准理念和体现教材要求为评价依据,共评出一等奖47名,二等奖69名。现将评选结果予以公布。
附件:浉河区2018~2019学年上学期第一批学科优质课评选结果
浉河区教育体育局教研室
2018年11月20日
浉河区教体局教研室 2018年11月20日印
附件:
浉河区2018~2019学年上学期第一批学科优质课评选结果
证书编号 | 姓 名 | 工作单位 | 学科 | 授课题目 | 获奖等次 | 指导教师 |
YK183001 | 陈林建 | 信阳市第一高级中学 | 高中数学 | 二元一次不等式(组)与平面区域 | 壹等奖 | 张永勋 |
YK183002 | 余青云 | 信阳市第一高级中学 | 高中数学 | 方程的根与函数的零点 | 壹等奖 | 张永勋 |
YK183003 | 王波 | 信阳市第五高级中学 | 高中数学 | 三角函数、解三角形问题 | 壹等奖 | 黄丽 |
YK183004 | 汤少祥 | 信阳市第十高级中学 | 高中数学 | 函数的奇偶性 | 壹等奖 | 吴芳 |
YK183005 | 殷道江 | 信阳市第一高级中学 | 高中数学 | 一元二次不等式的解法 | 贰等奖 | —— |
YK183006 | 袁莉 | 信阳市第一高级中学 | 高中数学 | 函数的概念 | 贰等奖 | —— |
YK183007 | 黄艳丽 | 信阳市第十高级中学 | 高中数学 | 指数函数及其性质 | 贰等奖 | —— |
YK183008 | 林玮 | 宋基中学 | 高中数学 | 等比数列的前n项和 | 贰等奖 | —— |
YK183009 | 李永奇 | 宋基中学 | 高中数学 | 导数小题中构造函数的技巧 | 贰等奖 | —— |
YK183010 | 徐剑春 | 信阳市第五高级中学 | 高中数学 | 幂函数 | 贰等奖 | —— |
YK183011 | 陈磊 | 第九中学 | 初中语文 | 梦回繁华 | 壹等奖 | 韩世琴 |
YK183012 | 付倩 | 浉河中学 | 初中语文 | 背影 | 壹等奖 | 易荣荣 |
YK183013 | 高玲 | 浉河中学 | 初中语文 | 从百草园到三味书屋 | 壹等奖 | 张作萍 |
YK183014 | 宋红霞 | 第七中学 | 初中语文 | 动物笑谈 | 壹等奖 | 宋玲 |
YK183015 | 周晓瑞 | 东双河镇中心学校 | 初中语文 | 周亚夫军细柳 | 壹等奖 | 吴祖纯 |
YK183016 | 谢文娟 | 十三里桥乡中心学校 | 初中语文 | 诫子书 | 壹等奖 | 朱本霞 |
YK183017 | 胡艳 | 董家河镇中心学校 | 初中语文 | 动物笑谈 | 壹等奖 | 左星高 |
YK183018 | 付娟 | 东双河镇中心学校 | 初中语文 | 动物笑谈 | 壹等奖 | 周晓瑞 |
YK183019 | 周红梅 | 十三里桥乡中心学校 | 初中语文 | 背影 | 壹等奖 | 冯有权 |
YK183020 | 赵小华 | 浉河中学 | 初中语文 | 富贵不能淫 | 贰等奖 | —— |
YK183021 | 秦继良 | 第九中学 | 初中语文 | 动物笑谈 | 贰等奖 | —— |
YK183022 | 陈芳 | 浉河中学 | 初中语文 | 诫子书 | 贰等奖 | —— |
YK183023 | 庞霞 | 第二中学 | 初中语文 | 从百草园到三味书屋 | 贰等奖 | —— |
证书编号 | 姓 名 | 工作单位 | 学科 | 授课题目 | 获奖等次 | 指导教师 |
YK183024 | 洪洁 | 第九中学春华分校 | 初中语文 | 周亚夫军细柳 | 贰等奖 | —— |
YK183025 | 周文臣 | 三五八学校 | 初中语文 | 皇帝的新装 | 贰等奖 | —— |
YK183026 | 姜园园 | 柳林乡中心学校 | 初中语文 | 诫子书 | 贰等奖 | —— |
YK183027 | 郑斐 | 吴家店镇中心学校 | 初中语文 | 背影 | 贰等奖 | —— |
YK183028 | 黄静 | 双井乡中心学校 | 初中语文 | 皇帝的新装 | 贰等奖 | —— |
YK183029 | 徐静 | 游河乡中心学校 | 初中语文 | 背影 | 贰等奖 | —— |
YK183030 | 刘振振 | 吴家店镇中心学校 | 初中语文 | 从百草园到三味书屋 | 贰等奖 | —— |
YK183031 | 郭美丹 | 浉河港镇中心学校 | 初中语文 | 周亚夫军细柳 | 贰等奖 | —— |
YK183032 | 刘梅 | 谭家河乡中心学校 | 初中语文 | 梦回繁华 | 贰等奖 | —— |
YK183033 | 王银平 | 金牛山办事处中心学校 | 初中语文 | 富贵不能淫 | 贰等奖 | —— |
YK183034 | 姚成群 | 东双河镇中心学校 | 初中语文 | 白杨礼赞 | 贰等奖 | —— |
YK183035 | 卢婷婷 | 浉河中学 | 初中英语 | What's your hobby? | 壹等奖 | 马云 |
YK183036 | 陈伟 | 浉河中学 | 初中英语 | Does he speak Chinese? | 壹等奖 | 何亚红 |
YK183037 | 陈建霞 | 董家河镇中心学校 | 初中英语 | Does he speak Chinese? | 壹等奖 | 张广宏 |
YK183038 | 魏欣 | 游河乡中心学校 | 初中英语 | Does he speak Chinese? | 壹等奖 | 曾宪洋 |
YK183039 | 杨玉炳 | 第七中学 | 初中英语 | What's your hobby? | 壹等奖 | 韩丽 |
YK183040 | 叶林 | 金牛山办事处中心学校 | 初中英语 | Does he speak Chinese? | 壹等奖 | 焦倩萍 |
YK183041 | 刘丽莉 | 浉河中学 | 初中英语 | What's your hobby? | 壹等奖 | 何亚红 |
YK183042 | 余雪莹 | 双井乡中心学校 | 初中英语 | Does he speak Chinese? | 壹等奖 | 顾磊 |
YK183043 | 李青松 | 十三里桥乡中心学校 | 初中英语 | What's your hobby? | 壹等奖 | 伍建梅 |
YK183044 | 邓洁 | 第九中学 | 初中英语 | What's your hobby? | 壹等奖 | 张倩 |
YK183045 | 林向花 | 浉河中学 | 初中英语 | What's your hobby? | 壹等奖 | 刘雪 |
YK183046 | 李靓 | 第九中学 | 初中英语 | What's your hobby? | 贰等奖 | —— |
YK183047 | 张平 | 第九中学春华分校 | 初中英语 | Does he speak Chinese? | 贰等奖 | —— |
YK183048 | 韩丽 | 第七中学 | 初中英语 | Does he speak Chinese? | 贰等奖 | —— |
YK183049 | 伍建梅 | 十三里桥乡中心学校 | 初中英语 | What's your hobby? | 贰等奖 | —— |
YK183050 | 王金玉 | 柳林乡中心学校 | 初中英语 | Does he speak Chinese? | 贰等奖 | —— |
证书编号 | 姓 名 | 工作单位 | 学科 | 授课题目 | 获奖等次 | 指导教师 |
YK183051 | 李洪雨 | 第九中学 | 初中英语 | Does he speak Chinese? | 贰等奖 | —— |
YK183052 | 赵凤丽 | 吴家店镇中心学校 | 初中英语 | What's your hobby? | 贰等奖 | —— |
YK183053 | 赵维娜 | 浉河港镇中心学校 | 初中英语 | Does he speak Chinese? | 贰等奖 | —— |
YK183054 | 刘芳 | 谭家河乡中心学校 | 初中英语 | Does he speak Chinese? | 贰等奖 | —— |
YK183055 | 曹淑慧 | 董家河镇中心学校 | 初中英语 | What's your hobby? | 贰等奖 | —— |
YK183056 | 陈振友 | 东双河镇中心学校 | 初中英语 | Does he speak Chinese? | 贰等奖 | —— |
YK183057 | 王瑞 | 吴家店镇中心学校 | 初中英语 | Does he speak Chinese? | 贰等奖 | —— |
YK183058 | 石霞 | 三五八学校 | 初中英语 | Does he speak Chinese? | 贰等奖 | —— |
YK183059 | 李芳 | 第九中学 | 初中英语 | What's your hobby? | 贰等奖 | —— |
YK183060 | 李峥 | 第二中学 | 初中英语 | What's your hobby? | 贰等奖 | —— |
YK183061 | 丁玲 | 柳林乡中心学校 | 初中地理 | 降水 | 壹等奖 | 杨国清 |
YK183062 | 王傲辰 | 浉河中学 | 初中地理 | 气温的分布 | 壹等奖 | 李金枝 |
YK183063 | 沈继霞 | 浉河中学 | 初中地理 | 长江 | 壹等奖 | 刘霞 |
YK183064 | 沈阳 | 董家河乡中心学校 | 初中地理 | 气温和降水 | 壹等奖 | 陈厚生 |
YK183065 | 甘檬檬 | 十三里桥乡中心学校 | 初中地理 | 长江 | 贰等奖 | —— |
YK183066 | 甘海帆 | 第九中学 | 初中地理 | 黄河 | 贰等奖 | —— |
YK183067 | 胡雅婷 | 金牛山办事处中心学校 | 初中地理 | 黄河 | 贰等奖 | —— |
YK183068 | 刘万超 | 双井乡中心学校 | 初中地理 | 黄河 | 贰等奖 | —— |
YK183069 | 王佳星 | 游河乡中心学校 | 初中地理 | 气温和降水 | 贰等奖 | —— |
YK183070 | 施婷婷 | 柳林乡中心学校 | 初中地理 | 气温和降水 | 贰等奖 | —— |
YK183071 | 杜凯 | 谭家河乡中心学校 | 初中生物 | 社会行为 | 壹等奖 | 雷云 |
YK183072 | 张雪 | 柳林乡中心学校 | 初中生物 | 动物体的结构层次 | 壹等奖 | 彭林峰 |
YK183073 | 刘懿玮 | 浉河中学 | 初中生物 | 动物体的结构层次 | 壹等奖 | 方丽 |
YK183074 | 王晓冉 | 第九中学 | 初中生物 | 动物体的结构层次 | 壹等奖 | 王勇 |
YK183075 | 余文君 | 第七中学 | 初中生物 | 动物体的结构层次 | 壹等奖 | 王云霞 |
YK183076 | 吴付高 | 吴家店镇中心学校 | 初中生物 | 社会行为 | 壹等奖 | 陈世坤 |
YK183077 | 邓春 | 浉河中学 | 初中生物 | 社会行为 | 贰等奖 | —— |
证书编号 | 姓 名 | 工作单位 | 学科 | 授课题目 | 获奖等次 | 指导教师 |
YK183078 | 周凤娟 | 十三里桥乡中心学校 | 初中生物 | 动物体的结构层次 | 贰等奖 | —— |
YK183079 | 王霞 | 吴家店镇中心学校 | 初中生物 | 动物体的结构层次 | 贰等奖 | —— |
YK183080 | 王聪 | 谭家河乡中心学校 | 初中生物 | 动物体的结构层次 | 贰等奖 | —— |
YK183081 | 王伟 | 双井乡中心学校 | 初中生物 | 社会行为 | 贰等奖 | —— |
YK183082 | 付志强 | 游河乡中心学校 | 初中生物 | 社会行为 | 贰等奖 | —— |
YK183083 | 严凤平 | 第九中学春华分校 | 初中生物 | 动物体的结构层次 | 贰等奖 | —— |
YK183084 | 郭祥吉 | 金牛山办事处中心学校 | 初中生物 | 社会行为 | 贰等奖 | —— |
YK183085 | 曹君 | 浉河港镇中心学校 | 初中生物 | 动物体的结构层次 | 贰等奖 | —— |
YK183086 | 刘静 | 第十三小学 | 小学数学 | 5的乘法口诀 | 壹等奖 | 张万霞 |
YK183087 | 刘育畅 | 第九小学 | 小学数学 | 三位数乘两位数 | 壹等奖 | 鲍芳 |
YK183088 | 胡静琼 | 第一实验小学 | 小学数学 | 三位数乘两位数 | 壹等奖 | 李黎 |
YK183089 | 王翠 | 董家河镇黄龙寺联合中心小学 | 小学数学 | 口算除法 | 壹等奖 | 朱阳阳 |
YK183090 | 张媛媛 | 东双河镇中心学校 | 小学数学 | 乘加乘减 | 壹等奖 | 陈芳 |
YK183091 | 王婷玉 | 谭家河乡中心学校 | 小学数学 | 乘加乘减 | 壹等奖 | 杨本军 |
YK183092 | 胡晓敏 | 第三小学 | 小学数学 | 5的乘法口诀 | 壹等奖 | —— |
YK183093 | 王虎 | 胜利路学校 | 小学数学 | 5的乘法口诀 | 壹等奖 | 王纯丽 |
YK183094 | 余军琴 | 吴家店镇中心小学 | 小学数学 | 口算乘法 | 壹等奖 | 戚玉兵 |
YK183095 | 王瑾 | 第十三小学 | 小学数学 | 减法 | 壹等奖 | 谢艳修 |
YK183096 | 彭慧 | 五星乡平西学校 | 小学数学 | 口算除法 | 壹等奖 | 唐静 |
YK183097 | 余秀平 | 董家河镇绿之风希望小学 | 小学数学 | 乘加乘减 | 壹等奖 | 孙亚丽 |
YK183098 | 李丽 | 游河乡中心学校 | 小学数学 | 口算除法 | 壹等奖 | |
YK183099 | 袁纯玉 | 第一实验小学 | 小学数学 | 5的乘法口诀 | 贰等奖 | —— |
YK183100 | 李燕 | 第五小学 | 小学数学 | 减法 | 贰等奖 | —— |
YK183101 | 陈艳玲 | 胜利路学校 | 小学数学 | 三位数乘两位数 | 贰等奖 | —— |
YK183102 | 付园 | 第三小学 | 小学数学 | 减法 | 贰等奖 | —— |
YK183103 | 熊海燕 | 第十小学 | 小学数学 | 三位数乘两位数 | 贰等奖 | —— |
YK183104 | 陆露 | 东双河镇中心学校 | 小学数学 | 口算乘法 | 贰等奖 | —— |
证书编号 | 姓 名 | 工作单位 | 学科 | 授课题目 | 获奖等次 | 指导教师 |
YK183105 | 邱磊 | 正商小学 | 小学数学 | 减法 | 贰等奖 | —— |
YK183106 | 和治凌 | 哈敦国际小学 | 小学数学 | 三位数乘两位数 | 贰等奖 | —— |
YK183107 | 刘慧杰 | 春华学校 | 小学数学 | 减法 | 贰等奖 | —— |
YK183108 | 吴海燕 | 柳林乡中心学校 | 小学数学 | 口算除法 | 贰等奖 | —— |
YK183109 | 陈霞 | 游河新区中心学校 | 小学数学 | 乘加乘减 | 贰等奖 | —— |
YK183110 | 徐金玲 | 第八小学 | 小学数学 | 5的乘法口诀 | 贰等奖 | —— |
YK183111 | 胡玉 | 双井乡中心学校 | 小学数学 | 乘加乘减 | 贰等奖 | —— |
YK183112 | 申玲玲 | 吴家店镇杨河小学 | 小学数学 | 口算除法 | 贰等奖 | —— |
YK183113 | 谢丽 | 十三里桥乡一小 | 小学数学 | 口算乘法 | 贰等奖 | —— |
YK183114 | 王环 | 金牛山和孝营小学 | 小学数学 | 口算乘法 | 贰等奖 | —— |
YK183115 | 唐浩 | 游河乡中心学校 | 小学数学 | 口算乘法 | 贰等奖 | —— |
YK183116 | 黄启谋 | 浉河港镇中心学校 | 小学数学 | 乘加乘减 | 贰等奖 | —— |
评论
还能输入140字
用户评论
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。