浉教体〔2021〕106号浉河区教体局2020“一师一优”表彰决定.pdf
信阳市浉河区教育体育局文件
浉教体〔2021〕106号
信阳市浉河区教体局
关于公布浉河区2020—2021学年“一师一优课、一课一名师”活动评选结果的通知
各学校:
按照《信阳市浉河区教体局关于开展2020—2021年“一师一优课、一课一名师”活动的通知》要求,各学校及时组织教师进行了录课、晒课。在本学年晒课中,全区有视频的晒课721节,比去年增加了80节。区教研室组织相关学科专家进行慎重评审,共有509节优课获得区级表彰。在此基础上,我区从获得区级表彰中的优课中推荐了72节参加省市级评选,最终有32节获得市级表彰、22节获得省级表彰。现将评选结果予以公布(见附件)。
希望各学校充分认识“一师一优课、一课一名师”活动的重要意义,将其作为推进教育信息化工作的重要抓手,认真抓好落实、抓出成效,并进一步总结工作经验,认真组织好2021—2022学年“一师一优课、一课一名师”活动,不断提高教师优课创作和活动组织管理水平。
附件:浉河区2020—2021学年“一师一优课、一课一名师”
活动获奖名单
信阳市浉河区教体局
2021年9月12日
附件
浉河区2020-2021学年“一师一优课、一课一名师”活动获奖名单
学科 | 课题 | 学校 | 教师 | 等级 | 证书编号 |
小学语文 | 3 桂花雨 | 信阳市第八小学 | 向宇 | 区一等奖 | YSYK20001 |
小学语文 | 2 树之歌 | 信阳市第三小学校 | 李海翔 | 区一等奖 | YSYK20002 |
小学语文 | 习作:介绍一种事物 | 信阳市第九小学 | 闫楠 | 区一等奖 | YSYK20003 |
小学语文 | 夜宿山寺 | 信阳市第十三小学 | 张巧林 | 区一等奖 | YSYK20004 |
小学语文 | 示儿 | 信阳市浉河区五星乡平西学校 | 李俊 | 区一等奖 | YSYK20005 |
小学语文 | 20 蜘蛛开店 | 双井办事处冯湾小学 | 陈兰兰 | 区一等奖 | YSYK20006 |
小学语文 | 6 树和喜鹊 | 信阳市第九小学 | 蔡锦煜 | 区一等奖 | YSYK20007 |
小学语文 | 9 ai ei ui | 浉河区董家河乡黄龙寺小学 | 黄开菊 | 区一等奖 | YSYK20008 |
小学语文 | 亡羊补牢 | 信阳市胜利路学校 | 刘绍樟 | 区一等奖 | YSYK20009 |
小学语文 | 10 爬山虎的脚 | 信阳市第三小学正商分校 | 于方明 | 区一等奖 | YSYK20010 |
小学语文 | 14* 在柏林 | 信阳市第九小学 | 周兴平 | 区一等奖 | YSYK20011 |
小学语文 | 习作:介绍一种事物 | 信阳市第九小学 | 戴莲 | 区一等奖 | YSYK20012 |
小学语文 | 两小儿辩日 | 浉河区游河新区中心学校 | 韩玉杰 | 区一等奖 | YSYK20013 |
小学语文 | 14 我要的是葫芦 | 浉河区游河新区中心学校 | 雷雨 | 区一等奖 | YSYK20014 |
小学语文 | 7 操场上 | 信阳市第三小学春华分校 | 李佳 | 区一等奖 | YSYK20015 |
小学语文 | 20 蜘蛛开店 | 信阳市第九小学 | 王俊 | 区一等奖 | YSYK20016 |
小学语文 | 10 ao ou iu | 信阳市第三小学校 | 张钰 | 区一等奖 | YSYK20017 |
小学语文 | 11 ie üe er | 信阳市第三小学校 | 李瑞 | 区一等奖 | YSYK20018 |
小学语文 | 1 场景歌 | 信阳市第十三小学 | 付领领 | 区一等奖 | YSYK20019 |
小学语文 | 11 ie üe er | 信阳市胜利路学校 | 黄艳 | 区一等奖 | YSYK20020 |
小学语文 | 学弈 | 信阳市特殊教育学校 | 马娟 | 区一等奖 | YSYK20021 |
小学语文 | 2 找春天 | 信阳市第三小学春华分校 | 涂群利 | 区一等奖 | YSYK20022 |
小学语文 | 学弈 | 信阳市第三小学春华分校 | 王敏 | 区一等奖 | YSYK20023 |
小学语文 | 7 妈妈睡了 | 信阳市第九小学 | 闻丽 | 区一等奖 | YSYK20024 |
小学语文 | 17 爬天都峰 | 信阳市第三小学正商分校 | 武丹妮 | 区一等奖 | YSYK20025 |
小学语文 | 10 ao ou iu | 信阳市第三小学正商分校 | 叶升苗 | 区一等奖 | YSYK20026 |
小学语文 | 9 竹节人 | 浉河区董家河乡黄龙寺小学 | 张曼曼 | 区一等奖 | YSYK20027 |
小学语文 | 9 ai ei ui | 信阳市第十三小学 | 张迎迎 | 区一等奖 | YSYK20028 |
小学语文 | 5 g k h | 信阳市胜利路学校 | 陈霞 | 区一等奖 | YSYK20029 |
小学语文 | 23 童年的发现 | 信阳市第十三小学 | 刘兵 | 区一等奖 | YSYK20030 |
小学语文 | 名字里的故事 | 信阳市胜利路学校 | 梅静 | 区一等奖 | YSYK20031 |
小学语文 | 10 ao ou iu | 信阳市第十三小学 | 阮文杰 | 区一等奖 | YSYK20032 |
小学语文 | 12 an en in un ün | 信阳市第三小学春华分校 | 沈文娟 | 区一等奖 | YSYK20033 |
小学语文 | 4 梅花魂 | 浉河区吴家店镇希望小学 | 王超 | 区一等奖 | YSYK20034 |
小学语文 | 6 秋天的雨 | 信阳市第三小学校 | 邬芳芳 | 区一等奖 | YSYK20035 |
小学语文 | 晓出净慈寺送林子方 | 浉河区游河新区中心学校 | 徐欢欢 | 区一等奖 | YSYK20036 |
小学语文 | 7 z c s | 信阳市第十三小学 | 余璟慧 | 区一等奖 | YSYK20037 |
小学语文 | 22 四季之美 | 信阳市第三小学正商分校 | 张凤 | 区一等奖 | YSYK20038 |
小学语文 | 芙蓉楼送辛渐 | 信阳市第三小学春华分校 | 陈建党 | 区一等奖 | YSYK20039 |
小学语文 | 3 b p m f | 信阳市胜利路学校 | 丁长青 | 区一等奖 | YSYK20040 |
小学语文 | 13 荷叶圆圆 | 信阳市第十三小学 | 胡续丽 | 区一等奖 | YSYK20041 |
小学语文 | 题西林壁 | 信阳市第九小学 | 陶海燕 | 区一等奖 | YSYK20042 |
小学语文 | 9 ai ei ui | 信阳市胜利路学校 | 陈丽 | 区一等奖 | YSYK20043 |
小学语文 | 13 乌鸦喝水 | 信阳市胜利路学校 | 陈盼 | 区一等奖 | YSYK20044 |
小学语文 | 26 灰雀 | 浉河区游河新区中心学校 | 高梅梅 | 区一等奖 | YSYK20045 |
小学语文 | 语文园地 | 信阳市第九小学 | 袁中梅 | 区一等奖 | YSYK20046 |
小学语文 | 4* 三月桃花水 | 双井办事处冯湾小学 | 杨艳青 | 区一等奖 | YSYK20047 |
小学语文 | 8.蝴蝶的家 | 五星乡拱桥学校 | 李倩 | 区一等奖 | YSYK20048 |
小学语文 | 出塞 | 信阳市第十三小学 | 周敏 | 区一等奖 | YSYK20049 |
小学语文 | 匆匆 | 谭家河乡第一中心小学 | 雷传军 | 区一等奖 | YSYK20050 |
小学语文 | 植物妈妈有办法 | 信阳市第十三小学 | 杜辉 | 区一等奖 | YSYK20051 |
小学语文 | 12 an en in un ün | 信阳市胜利路学校 | 刘永永 | 区二等奖 | YSYK20052 |
小学语文 | 15 搭船的鸟 | 浉河区董家河乡黄龙寺小学 | 刘源 | 区二等奖 | YSYK20053 |
小学语文 | 13 荷叶圆圆 | 信阳市浉河区第十小学 | 罗艳 | 区二等奖 | YSYK20054 |
小学语文 | 12 雪地里的小画家 | 浉河港乡四望山希望小学 | 石学凤 | 区二等奖 | YSYK20055 |
小学语文 | 山居秋暝 | 浉河区董家河乡黄龙寺小学 | 徐玉玲 | 区二等奖 | YSYK20056 |
小学语文 | 12 桥 | 信阳市第三小学春华分校 | 周鹏 | 区二等奖 | YSYK20057 |
小学语文 | 伯牙鼓琴 | 浉河区游河新区中心学校 | 甘兰兰 | 区二等奖 | YSYK20058 |
小学语文 | 10 ao ou iu | 浉河区吴家店镇中心小学 | 李悦 | 区二等奖 | YSYK20059 |
小学语文 | 13 精卫填海 | 浉河区柳林乡中心小学 | 米潘星 | 区二等奖 | YSYK20060 |
小学语文 | 14 圆明园的毁灭 | 浉河港乡四望山希望小学 | 王梓涵 | 区二等奖 | YSYK20061 |
小学语文 | 9 ai ei ui | 信阳市第三小学正商分校 | 徐微 | 区二等奖 | YSYK20062 |
小学语文 | 2 祖父的园子 | 信阳市第三小学正商分校 | 曾艺 | 区二等奖 | YSYK20063 |
小学语文 | 11 我是一只小虫子 | 信阳市第十三小学 | 孔岩 | 区二等奖 | YSYK20064 |
小学语文 | 18 慈母情深 | 双井办事处冯湾小学 | 兰燕 | 区二等奖 | YSYK20065 |
小学语文 | 22 四季之美 | 信阳市胜利路学校 | 马瑞 | 区二等奖 | YSYK20066 |
小学语文 | 18 富饶的西沙群岛 | 信阳市胜利路学校 | 吴悠 | 区二等奖 | YSYK20067 |
小学语文 | 11 ie üe er | 信阳市第十三小学 | 高燕 | 区二等奖 | YSYK20068 |
小学语文 | 9 黄山奇石 | 浉河区十三里桥乡三小 | 郭洁 | 区二等奖 | YSYK20069 |
小学语文 | 西江月•夜行黄沙道中 | 信阳市第三小学正商分校 | 黄俊 | 区二等奖 | YSYK20070 |
小学语文 | 13 穷人 | 浉河区吴家店镇中心小学 | 黄欣欣 | 区二等奖 | YSYK20071 |
小学语文 | 16 太阳 | 浉河区吴家店镇中心小学 | 潘莹莹 | 区二等奖 | YSYK20072 |
小学语文 | 6 j q x | 信阳市第三小学正商分校 | 张雅琪 | 区二等奖 | YSYK20073 |
小学语文 | 题临安邸 | 浉河区游河新区中心学校 | 周静敏 | 区二等奖 | YSYK20074 |
小学语文 | 14 我要的是葫芦 | 浉河区五星乡平西学校 | 李大华 | 区二等奖 | YSYK20075 |
小学语文 | 9 猎人海力布 | 浉河区十三里桥乡三小 | 李雅竹 | 区二等奖 | YSYK20076 |
小学语文 | 6 将相和 | 浉河区吴家店镇中心小学 | 张华 | 区二等奖 | YSYK20077 |
小学语文 | 12 坐井观天 | 浉河区柳林乡中心小学 | 朱瑞 | 区二等奖 | YSYK20078 |
小学语文 | 4 四季 | 浉河区吴家店镇羊山村学校 | 韩新羽 | 区二等奖 | YSYK20079 |
小学语文 | 20 雪孩子 | 浉河区董家河乡中心学校 | 余丽然 | 区二等奖 | YSYK20080 |
小学语文 | 11 葡萄沟 | 信阳市第三小学校 | 李艳平 | 区二等奖 | YSYK20081 |
小学语文 | 15 搭船的鸟 | 信阳市第八小学 | 伍存娟 | 区二等奖 | YSYK20082 |
小学语文 | 11 *一块奶酪 | 浉河区吴家店镇中心小学 | 许丽媛 | 区二等奖 | YSYK20083 |
小学语文 | 8 雨点儿 | 浉河区吴家店镇中心小学 | 张俊红 | 区二等奖 | YSYK20084 |
小学语文 | 12 总也倒不了的老屋 | 浉河区董家河乡黄龙寺小学 | 黄世玲 | 区二等奖 | YSYK20085 |
小学语文 | 12 盘古开天地 | 浉河区双井乡双井小学 | 王丽菲 | 区二等奖 | YSYK20086 |
小学语文 | 1 秋天 | 浉河区双井乡双井小学 | 陈兰 | 区二等奖 | YSYK20087 |
小学语文 | 12 坐井观天 | 浉河区吴家店镇中心小学 | 霍明星 | 区二等奖 | YSYK20088 |
小学语文 | 16 麻雀 | 浉河区双井乡中心小学 | 王亚楠 | 区二等奖 | YSYK20089 |
小学语文 | 四时田园杂兴 | 浉河港乡四望山希望小学 | 叶萌萌 | 区二等奖 | YSYK20090 |
小学语文 | 13 穷人 | 浉河区谭家河乡中心学校 | 聂娟 | 区二等奖 | YSYK20091 |
小学语文 | 12 坐井观天 | 浉河区双井乡中心小学 | 叶芳 | 区二等奖 | YSYK20092 |
小学语文 | 25 王戎不取道旁李 | 信阳市胜利路学校 | 陈丹 | 区二等奖 | YSYK20093 |
小学语文 | 2 我是什么 | 信阳市第十三小学 | 陈丽 | 区二等奖 | YSYK20094 |
小学语文 | 14 圆明园的毁灭 | 信阳市胜利路学校 | 左怀萍 | 区二等奖 | YSYK20095 |
小学语文 | 13 穷人 | 信阳市浉河区十六小学 | 蔡云 | 区二等奖 | YSYK20096 |
小学语文 | 10 爬山虎的脚 | 双井办事处冯湾小学 | 王星月 | 区二等奖 | YSYK20097 |
小学语文 | 12 在天晴了的时候 | 浉河区游河乡姚湾村小学 | 姚冉 | 区二等奖 | YSYK20098 |
小学语文 | 5 七律•长征 | 浉河区吴家店镇羊山村学校 | 刘珂 | 区二等奖 | YSYK20099 |
小学语文 | 18 慈母情深 | 浉河区游河新区中心学校 | 卢茂林 | 区二等奖 | YSYK20100 |
小学语文 | 12 坐井观天 | 浉河区谭家河乡第一中心小学 | 孙华丽 | 区二等奖 | YSYK20101 |
小学语文 | 17 松鼠 | 浉河区十三里桥乡第一小学 | 周瑾 | 区二等奖 | YSYK20102 |
小学语文 | 为中华之崛起而读书 | 浉河区吴家店镇羊山村学校 | 曾静 | 区二等奖 | YSYK20103 |
小学语文 | 6 j q x | 浉河区董家河乡绿之风小学 | 焦燕 | 区二等奖 | YSYK20104 |
小学语文 | 5 动物儿歌 | 浉河区游河新区中心学校 | 付梦莹 | 区二等奖 | YSYK20105 |
小学英语 | A | 信阳市第十三小学 | 郭时云 | 区一等奖 | YSYK20106 |
小学英语 | B | 信阳市第三小学春华分校 | 熊蓓蓓 | 区一等奖 | YSYK20107 |
小学英语 | A | 信阳市第十三小学 | 范佳文 | 区一等奖 | YSYK20108 |
小学英语 | A | 信阳市第三小学校 | 周琰 | 区一等奖 | YSYK20109 |
小学英语 | A | 信阳市第十三小学 | 洪晓慧 | 区一等奖 | YSYK20110 |
小学英语 | B | 双井办事处冯湾小学 | 苏崇强 | 区一等奖 | YSYK20111 |
小学英语 | A | 信阳市第八小学 | 柯星星 | 区一等奖 | YSYK20112 |
小学英语 | B | 信阳市第三小学校 | 梁莹莹 | 区一等奖 | YSYK20113 |
小学英语 | A | 浉河区十三里桥乡第一小学 | 张稳 | 区一等奖 | YSYK20114 |
小学英语 | B | 浉河区游河新区中心学校 | 吕静 | 区一等奖 | YSYK20115 |
小学英语 | A | 信阳市胜利路学校 | 张倩 | 区一等奖 | YSYK20116 |
小学英语 | C | 信阳市第九小学 | 熊春燕 | 区一等奖 | YSYK20117 |
小学英语 | A | 信阳市胜利路学校 | 潘琦 | 区一等奖 | YSYK20118 |
小学英语 | A | 信阳市第十三小学 | 张歌 | 区一等奖 | YSYK20119 |
小学英语 | C | 浉河区董家河乡黄龙寺小学 | 蔡静静 | 区一等奖 | YSYK20120 |
小学英语 | A | 浉河区双井乡中心学校 | 余雪莹 | 区一等奖 | YSYK20121 |
小学英语 | A | 浉河区谭家河乡第一中心小学 | 李璐 | 区一等奖 | YSYK20122 |
小学英语 | A | 信阳市第十三小学 | 胡慧玲 | 区一等奖 | YSYK20123 |
小学英语 | A | 双井办事处冯湾小学 | 刘焰林 | 区一等奖 | YSYK20124 |
小学英语 | C | 浉河区董家河乡黄龙寺小学 | 黄世玲 | 区一等奖 | YSYK20125 |
小学英语 | A | 信阳市第十三小学 | 昌东旭 | 区一等奖 | YSYK20126 |
小学英语 | A | 浉河区双井乡中心小学 | 刘瑞 | 区一等奖 | YSYK20127 |
小学英语 | A | 信阳市第三小学正商分校 | 曾晶 | 区一等奖 | YSYK20128 |
小学英语 | A | 信阳市浉河区柳林乡中心学校 | 敖访 | 区一等奖 | YSYK20129 |
小学英语 | A | 信阳市浉河区柳林乡中心学校 | 綦玲 | 区一等奖 | YSYK20130 |
小学英语 | A | 东双河镇左店中心小学 | 李存 | 区二等奖 | YSYK20131 |
小学英语 | A | 浉河区吴家店镇中心小学 | 张涛 | 区二等奖 | YSYK20132 |
小学英语 | B | 浉河区柳林乡中心小学 | 贺秀芬 | 区二等奖 | YSYK20133 |
小学英语 | A | 浉河区吴家店镇中心小学 | 程丽 | 区二等奖 | YSYK20134 |
小学英语 | A | 信阳市第十三小学 | 李萍 | 区二等奖 | YSYK20135 |
小学英语 | A | 浉河区双井乡中心学校 | 葛静 | 区二等奖 | YSYK20136 |
小学英语 | A | 浉河区吴家店镇中心小学 | 叶洋 | 区二等奖 | YSYK20137 |
小学英语 | B | 浉河区吴家店镇中心小学 | 万媛媛 | 区二等奖 | YSYK20138 |
小学英语 | B | 浉河港乡四望山希望小学 | 蔡伟 | 区二等奖 | YSYK20139 |
小学英语 | A | 浉河区双井乡中心学校 | 王莹莹 | 区二等奖 | YSYK20140 |
小学英语 | A | 浉河区吴家店镇中心小学 | 李春龙 | 区二等奖 | YSYK20141 |
小学英语 | A | 浉河区双井乡双井小学 | 王丽菲 | 区二等奖 | YSYK20142 |
小学英语 | B | 浉河区游河乡新集小学 | 张丽 | 区二等奖 | YSYK20143 |
小学英语 | A | 浉河区十三里桥乡第二小学 | 郑平平 | 区二等奖 | YSYK20144 |
小学英语 | A | 浉河区谭家河乡第一中心小学 | 刘苹 | 区二等奖 | YSYK20145 |
小学英语 | A | 浉河区吴家店镇羊山村学校 | 闫然 | 区二等奖 | YSYK20146 |
小学英语 | A | 东双河镇左店中心小学 | 刘常军 | 区二等奖 | YSYK20147 |
小学英语 | A | 浉河区柳林乡中心学校 | 李莹莹 | 区二等奖 | YSYK20148 |
小学英语 | A | 浉河区吴家店镇中心小学 | 赵曼 | 区二等奖 | YSYK20149 |
小学英语 | C | 浉河区柳林乡李店小学 | 李晚秋 | 区二等奖 | YSYK20150 |
小学音乐 | 草原就是我的家 | 信阳市浉河区第一小学 | 祝亚玲 | 区一等奖 | YSYK20151 |
小学音乐 | 演唱 打花巴掌 | 信阳市第十三小学 | 房晓矗 | 区一等奖 | YSYK20152 |
小学音乐 | 演唱 捉迷藏 | 信阳市第三小学春华分校 | 胡颖 | 区一等奖 | YSYK20153 |
小学音乐 | 演唱 让我们荡起双桨 | 浉河区东双河镇第一小学 | 姚星宇 | 区一等奖 | YSYK20154 |
小学音乐 | 鸭子拌嘴 | 信阳市第十三小学 | 陈丹 | 区一等奖 | YSYK20155 |
小学音乐 | 演唱 校园小戏迷 | 信阳市第十三小学 | 胡园园 | 区二等奖 | YSYK20156 |
小学音乐 | 演唱 小青蛙找家 | 信阳市第十三小学 | 王瑾 | 区二等奖 | YSYK20157 |
小学音乐 | 演唱 小红帽 | 浉河区双井乡双井小学 | 魏翠 | 区二等奖 | YSYK20158 |
小学音乐 | 演唱 我是草原小牧民 | 信阳市第十三小学 | 耿曦曦 | 区二等奖 | YSYK20159 |
小学音乐 | 四分音符 八分音符 | 信阳市第十三小学 | 张兰兰 | 区二等奖 | YSYK20160 |
小学音乐 | 猫虎歌 | 信阳市第十三小学 | 吕雯 | 区二等奖 | YSYK20161 |
小学体育 | 4.预防意外伤害 | 浉河区十三里桥乡第二小学 | 沈宏伟 | 区一等奖 | YSYK20162 |
小学体育 | 握拍与端球比稳游戏 | 浉河区柳林乡中心小学 | 郭林静 | 区二等奖 | YSYK20163 |
小学数学 | 认识几分之一 | 浉河区十三里桥乡第一小学 | 张秀敏 | 区一等奖 | YSYK20164 |
小学数学 | 比的意义 | 信阳市第九小学 | 朱作伟 | 区一等奖 | YSYK20165 |
小学数学 | 扇形 | 浉河区游河新区中心学校 | 左玲 | 区一等奖 | YSYK20166 |
小学数学 | 因数和倍数 | 浉河区五星乡大拱桥学校 | 周俊涛 | 区一等奖 | YSYK20167 |
小学数学 | 9 数学广角──推理 | 浉河区吴家店镇羊山村学校 | 胡法海 | 区一等奖 | YSYK20168 |
小学数学 | 搭配问题 | 信阳市胜利路学校 | 甘朝辉 | 区一等奖 | YSYK20169 |
小学数学 | 乘法的初步认识 | 信阳市第九小学 | 樊山红 | 区一等奖 | YSYK20170 |
小学数学 | 数学广角鸡兔同笼 | 信阳市胜利路学校 | 卢礼玲 | 区一等奖 | YSYK20171 |
小学数学 | 四边形 | 浉河区第五小学 | 王立明 | 区一等奖 | YSYK20172 |
小学数学 | 比的应用 | 浉河区谭家河乡中心学校 | 许光 | 区一等奖 | YSYK20173 |
小学数学 | 平行与垂直 | 信阳市第三小学校 | 汪玲玲 | 区一等奖 | YSYK20174 |
小学数学 | 7.认识钟表 | 信阳市第十三小学 | 付玉梅 | 区一等奖 | YSYK20175 |
小学数学 | 圆的面积 | 浉河区董家河乡黄龙寺小学 | 王秋婉 | 区一等奖 | YSYK20176 |
小学数学 | 7.认识钟表 | 信阳市第十三小学 | 刘喆 | 区一等奖 | YSYK20177 |
小学数学 | 4 可能性 | 浉河区谭家河乡第二中心小学 | 周莉 | 区一等奖 | YSYK20178 |
小学数学 | 因数和倍数 | 信阳市第三小学正商分校 | 应刘红 | 区一等奖 | YSYK20179 |
小学数学 | 6和7的认识 | 信阳市第十三小学 | 张娟娟 | 区一等奖 | YSYK20180 |
小学数学 | 四边形 | 信阳市第十三小学 | 王伟霞 | 区一等奖 | YSYK20181 |
小学数学 | 确定位置 | 信阳市第十三小学 | 曾纯诗 | 区一等奖 | YSYK20182 |
小学数学 | 长、正方形面积计算 | 信阳市胜利路学校 | 刘嘉琪 | 区一等奖 | YSYK20183 |
小学数学 | 解决问题(6和7) | 信阳市第十三小学 | 刘佳 | 区一等奖 | YSYK20184 |
小学数学 | 圆的认识 | 信阳市第九小学 | 王莹莹 | 区一等奖 | YSYK20185 |
小学数学 | 8.找规律 | 信阳市第八小学 | 朱娟 | 区一等奖 | YSYK20186 |
小学数学 | 解决问题 | 信阳市浉河区第一小学 | 关志玉 | 区一等奖 | YSYK20187 |
小学数学 | 解决问题 | 浉河区五星乡平西学校 | 黄静 | 区一等奖 | YSYK20188 |
小学数学 | 比例的意义 | 信阳市胜利路学校 | 汪娟 | 区一等奖 | YSYK20189 |
小学数学 | 乘法的初步认识 | 信阳市第三小学正商分校 | 卢先菊 | 区一等奖 | YSYK20190 |
小学数学 | 认识几分之一 | 信阳市第十三小学 | 谭瑞 | 区一等奖 | YSYK20191 |
小学数学 | 认识人民币 | 信阳市第三小学春华分校 | 徐守琴 | 区一等奖 | YSYK20192 |
小学数学 | 长方体和正方体认识 | 浉河区谭家河乡第三中心小学 | 彭军伟 | 区一等奖 | YSYK20193 |
小学数学 | 7的乘法口诀 | 信阳市第三小学正商分校 | 康茜 | 区一等奖 | YSYK20194 |
小学数学 | 笔算乘法(不进位) | 浉河区五星乡平西学校 | 柏承志 | 区一等奖 | YSYK20195 |
小学数学 | 积的变化规律 | 信阳市第三小学校 | 胡晓敏 | 区一等奖 | YSYK20196 |
小学数学 | 倍数 | 信阳市第十三小学 | 张珂 | 区一等奖 | YSYK20197 |
小学数学 | 乘法的初步认识 | 信阳市胜利路学校 | 张静 | 区一等奖 | YSYK20198 |
小学数学 | 解决问题 | 浉河区双井乡中心学校 | 霍玲玲 | 区一等奖 | YSYK20199 |
小学数学 | 解方程 | 浉河区吴家店镇中心小学 | 申玲玲 | 区一等奖 | YSYK20200 |
小学数学 | 梯形的认识 | 谭家河乡第一中心小学 | 王世琳 | 区一等奖 | YSYK20201 |
小学数学 | 速度、时间和路程 | 浉河区五星乡平西学校 | 彭慧 | 区一等奖 | YSYK20202 |
小学数学 | 平行四边形的面积 | 信阳市第十三小学 | 林晓辰 | 区一等奖 | YSYK20203 |
小学数学 | 亿以上数的认识 | 信阳市第十三小学 | 殷秀芳 | 区一等奖 | YSYK20204 |
小学数学 | 平行四边形的面积 | 信阳市第九小学 | 吕敏珉 | 区一等奖 | YSYK20205 |
小学数学 | 数学广角──集合 | 信阳市第十三小学 | 曹正霞 | 区一等奖 | YSYK20206 |
小学数学 | 乘法运算定律 | 浉河区谭家河乡第三中心小学 | 周保童 | 区一等奖 | YSYK20207 |
小学数学 | 倍的认识 | 浉河区董家河乡黄龙寺小学 | 张慧 | 区一等奖 | YSYK20208 |
小学数学 | 倍的认识 | 信阳市第九小学 | 高静 | 区一等奖 | YSYK20209 |
小学数学 | 数学广角─植树问题 | 信阳市第八小学 | 李晓雨 | 区一等奖 | YSYK20210 |
小学数学 | 乘法的初步认识 | 浉河区董家河乡黄龙寺小学 | 周晨霜 | 区一等奖 | YSYK20211 |
小学数学 | 末尾有0的乘法 | 信阳市浉河区柳林乡中心小学 | 李丹辉 | 区一等奖 | YSYK20212 |
小学数学 | 减法 | 信阳市第十三小学 | 张婷 | 区一等奖 | YSYK20213 |
小学数学 | 商是一位数笔算除法 | 信阳市胜利路学校 | 樊锐 | 区一等奖 | YSYK20214 |
小学数学 | 平行四边形的面积 | 信阳市胜利路学校 | 孙秀云 | 区一等奖 | YSYK20215 |
小学数学 | 加法 | 信阳市第十三小学 | 高诗岚 | 区一等奖 | YSYK20216 |
小学数学 | 平行四边形的面积 | 浉河区董家河乡黄龙寺小学 | 王伟 | 区一等奖 | YSYK20217 |
小学数学 | 沏茶问题 | 信阳市第八小学 | 余颖颖 | 区二等奖 | YSYK20218 |
小学数学 | 分数乘整数 | 浉河区吴家店镇中心小学 | 黄小梅 | 区二等奖 | YSYK20219 |
小学数学 | 小数的读法和写法 | 信阳市胜利路学校 | 胡珊珊 | 区二等奖 | YSYK20220 |
小学数学 | 方程的意义 | 浉河区吴家店镇中心小学 | 陈茜 | 区二等奖 | YSYK20221 |
小学数学 | 数学广角鸡兔同笼 | 浉河区金牛山飨堂小学 | 陈远亮 | 区二等奖 | YSYK20222 |
小学数学 | 搭配问题 | 浉河区吴家店镇中心小学 | 宋艳艳 | 区二等奖 | YSYK20223 |
小学数学 | 圆的周长 | 浉河区吴家店镇中心小学 | 金艳萍 | 区二等奖 | YSYK20224 |
小学数学 | 6和7的认识 | 信阳市第三小学正商分校 | 易明珠 | 区二等奖 | YSYK20225 |
小学数学 | 商是一位数笔算除法 | 浉河区吴家店镇中心小学 | 刘丹凤 | 区二等奖 | YSYK20226 |
小学数学 | 2、5的倍数的特征 | 浉河区双井乡中心学校 | 王堃 | 区二等奖 | YSYK20227 |
小学数学 | 解决问题 | 信阳市胜利路学校 | 何漫漫 | 区二等奖 | YSYK20228 |
小学数学 | 乘法的初步认识 | 信阳市胜利路学校 | 翟秀玲 | 区二等奖 | YSYK20229 |
小学数学 | 角的初步认识 | 信阳市第九小学 | 刘育畅 | 区二等奖 | YSYK20230 |
小学数学 | 7 条形统计图 | 浉河区吴家店镇中心小学 | 孙世伟 | 区二等奖 | YSYK20231 |
小学数学 | 11-20各数的认识 | 浉河区吴家店镇中心小学 | 孙欣 | 区二等奖 | YSYK20232 |
小学数学 | 倍的认识 | 信阳市第三小学校 | 张银银 | 区二等奖 | YSYK20233 |
小学数学 | 田忌赛马 | 信阳市第三小学校 | 邱莉萍 | 区二等奖 | YSYK20234 |
小学数学 | 7 扇形统计图 | 浉河区游河新区中心学校 | 顾晓雅 | 区二等奖 | YSYK20235 |
小学数学 | 口算乘法 | 信阳市胜利路学校 | 方艳 | 区二等奖 | YSYK20236 |
小学数学 | 方程的意义 | 双井办事处冯湾小学 | 董银 | 区二等奖 | YSYK20237 |
小学数学 | 认识时间 | 浉河区第五小学 | 王昌娟 | 区二等奖 | YSYK20238 |
小学数学 | 第几 | 浉河区双井乡双井小学 | 陈兰 | 区二等奖 | YSYK20239 |
小学数学 | 圆的认识 | 浉河区吴家店镇中心小学 | 刘晓阁 | 区二等奖 | YSYK20240 |
小学数学 | 6和7的认识 | 信阳市胜利路学校 | 胡伟平 | 区二等奖 | YSYK20241 |
小学数学 | 9 总复习 | 浉河区第五小学 | 于爱香 | 区二等奖 | YSYK20242 |
小学数学 | 10的加减法 | 信阳市第十三小学 | 谢玥 | 区二等奖 | YSYK20243 |
小学数学 | 三角形的特性 | 浉河区董家河乡绿之风小学 | 焦燕 | 区二等奖 | YSYK20244 |
小学数学 | 解决问题 | 浉河区谭家河乡中心学校 | 王婷玉 | 区二等奖 | YSYK20245 |
小学数学 | 三角形的分类 | 信阳市浉河区第十小学 | 余玲 | 区二等奖 | YSYK20246 |
小学数学 | 线段、直线、 射线、角 | 信阳市第十三小学 | 樊建东 | 区二等奖 | YSYK20247 |
小学数学 | 8.数学广角搭配(一) | 信阳市第十三小学 | 曾照霞 | 区二等奖 | YSYK20248 |
小学数学 | 9加几 | 浉河区吴家店镇中心小学 | 李浩 | 区二等奖 | YSYK20249 |
小学数学 | 口算乘法 | 浉河区董家河乡黄龙寺小学 | 刘源 | 区二等奖 | YSYK20250 |
